Unitate de aer condiționat 9000 BTU profesional cu invertor, instalată pe perete -25°C · R32 / Camere servere.
Brand: PanasonicInfo produs:
-
6,136 00 lei
Transport gratuit
la comenzi mai mari de 2500 lei- Disponibilitate: In stoc
Unitate profesională cu montaj pe perete
Unitate profesională cu montaj pe perete -25 °C · R32
Proiectată pentru funcționare 24/7 pentru încăperile de servere.
Performanță sezonală înaltă.
Interval de funcționare până la 43 °C în modul de răcire și până la
-15 °C în modul de încălzire.
Acest aparat de aer condiționat montat pe perete este proiectat special pentru aplicații profesionale, cum ar fi sălile de calculatoare unde este necesară răcirea chiar și atunci când temperatura exterioară este scăzută. În plus, acest aparat de aer condiționat este dotat cu un sistem de comutare automată, pentru a menține temperatura interioară chiar și atunci când se produc schimbări bruște ale temperaturii exterioare.
Unitate de aer condiționat profesional cu invertor, instalată pe perete -25°C · R32 | |||
---|---|---|---|
2.50 kW | |||
Kit | KIT-Z25-YKEA | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 3,50 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,90 | |
EER (Min) (1) | W/W | 4,72 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,98 | |
SEER (2) | 9,5 A+++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 2,50 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,51 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,18 | |
Input power cooling (Max) | kW | 0,88 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 92 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 3,40 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,85 | |
Heating capacity (Max) | kW | 5,00 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 3,05 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,86 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,72 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,97 | |
SCOP (2) | 4,6 A++ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 2,70 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,70 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,18 | |
Input power heating (Max) | kW | 1,26 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 822 | |
Indoor unit | CS-Z25YKEA | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 11,4 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 13,8 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,5 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 39 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 39 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 25 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 21 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 41 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 27 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 22 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 295 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 870 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 229 | |
Indoor net weight | kg | 11 | |
Outdoor unit | CU-Z25YKEA | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 27,6 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 27,6 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 46 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 46 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | |
Outdoor net weight | kg | 30 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 20 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,89 / 0,60 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -25 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -25 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(1) Calculul EER și COP se realizează în conformitate cu EN14511.
(2)Intervalul etichetei energetice de la A+++ la D.
(3) Consumul anual de energie este calculat în conformitate cu UE/626/2011.
(4) Presiunea sonoră a unității interioare indică valoarea măsurată într-un punct situat la o distanță de 1 metru în fața corpului principal și la 0,8 m sub unitate. Pentru unitatea exterioară, 1 m în față și 1 m în spatele corpului principal. Presiunea sonoră se măsoară în conformitate cu JIS C 9612. Q-Lo: mod Silențios. Lo: Cea mai redusă viteză setată a ventilatorului.
(5) Adăugați 70 mm pentru orificiile țevilor.
* Nu este compatibil cu PACi NX în aer liber și cu accesoriile sale. Se pot aplica condiții de vânzare pentru gamele rezidențiale. Consultați reprezentantul dvs. de vânzări.