Parametri tehnici Cooper&Hunter CH-HP6.0WTSIRK3:
| Capacitatea de racire , kW * | 5,80 |
| Capacitate de încălzire, kW * | 6,00 |
| Consum de energie, kW * | 1,32/1,20 |
| EER* | 4,40 |
| COP* | 5,00 |
| Capacitatea de racire , kW ** | 4,09 |
| Capacitate de încălzire, kW ** | 5,90 |
| Consum de energie, kW ** | 1,28/1,51 |
| EER** | 3,20 |
| COP** | 3,90 |
| Cantitate refrigerant, Kg | 1,00 |
| Alimentare electrica | ~220-240V/50 Hz/1 Ph |
| Dimensiune unitate interioara, mm | 600x600x1756 |
| Dimensiune unitate exterioara, mm | 975x396x702 |
| Greutate ( u.i. / u.e.) | 219/55 |
| Racord agent termic | 1” FE |
| ⌀ Diametru teava – lichid (mm) | 6,38/1/4″ |
| ⌀ Diametru teava – gaz (mm) | 12,7/1/2″ |
| Interval temperatura exterioara de functionare racire , ºC | +10/+48 |
| Interval temperatura exterioara de functionare incalzire, ºC | -25/+35 |
| Volum boiler ACM, L | 185 |
| Rezistenta electrica boiler ACM, kW | 3 |
| Rezistenta electrica PDC, kW | 1,5+1,5 |
*Răcire – Temperatură agent +23°С/+18°С ; Temperatura exterioară +35
*Încălzire – Temperatura agent +23°С/+18°С ; Temperatura exterioară +7
**Răcire – Temperatură agent +12°С/+7°С ; Temperatura exterioară +35
**Încălzire – Temperatura agent +40°С/+45°С ; Temperatura exterioară +7

